Стальные бурильные трубы с приварными замками:
Труба бурильная 127 x 9.19 S-135 IEU API 5D NC50 – 20.22 тн.
Труба бурильная 127 x 9.19 S-135 IEU API 5D NC50 – 72.12 тн. - ожид.
Труба бурильная 114.30 х 8.56 S-135 IEU API 5D NC46 – 234.6 тн. (//www.bboard.com.ua)
Буровые штанги 88.90 х 9.35 G-105 EU API 5D NC38 – 68.9 тн.
Буровой инструмент 88.90 х 9.35 G-105 EU API 5D NC38 левая – 1.3 тн.
Бурильные трубы 73.02 х 9.19 S135 EU API 5D NC31 –75.4 тн. – ожид.
Буровой инструмент60.35х7.11 E75 EU API 5D NC26 левая – 8.2 тн.